<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>効果的な販売手法 アーカイブ - 株式会社ベルディア</title>
	<atom:link href="https://belldeer.jp/category/marketing-strategy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://belldeer.jp</link>
	<description>『食べる＝生きる』『生きる＝食べる』</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Aug 2023 06:56:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.11</generator>

<image>
	<url>https://i2.wp.com/belldeer.jp/wp-content/uploads/2018/01/cropped-2e4106576ceac1aa2607ed40e4df2e37.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>効果的な販売手法 アーカイブ - 株式会社ベルディア</title>
	<link>https://belldeer.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">140999798</site>	<item>
		<title>UX戦略の重要性と成功のアプローチ方法</title>
		<link>https://belldeer.jp/ux%e6%88%a6%e7%95%a5%e3%81%ae%e9%87%8d%e8%a6%81%e6%80%a7%e3%81%a8%e6%88%90%e5%8a%9f%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%81%e6%96%b9%e6%b3%95/</link>
					<comments>https://belldeer.jp/ux%e6%88%a6%e7%95%a5%e3%81%ae%e9%87%8d%e8%a6%81%e6%80%a7%e3%81%a8%e6%88%90%e5%8a%9f%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%81%e6%96%b9%e6%b3%95/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社ベルディア広報]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2023 01:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[効果的な販売手法]]></category>
		<category><![CDATA[経営者の基礎]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belldeer.jp/?p=3895</guid>

					<description><![CDATA[<p>## 1. UX（ユーザーエクスペリエンス）の重要性 UX（ユーザーエクスペリエンス）は、ユーザーが商品やサービスを通じて得る体験の質を指します。近年、ユーザーの消費行動の変化に伴い、UXの重要性がますます注目されていま [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://belldeer.jp/ux%e6%88%a6%e7%95%a5%e3%81%ae%e9%87%8d%e8%a6%81%e6%80%a7%e3%81%a8%e6%88%90%e5%8a%9f%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%81%e6%96%b9%e6%b3%95/">UX戦略の重要性と成功のアプローチ方法</a> は <a rel="nofollow" href="https://belldeer.jp">株式会社ベルディア</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belldeer.jp/ux%e6%88%a6%e7%95%a5%e3%81%ae%e9%87%8d%e8%a6%81%e6%80%a7%e3%81%a8%e6%88%90%e5%8a%9f%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%81%e6%96%b9%e6%b3%95/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3895</post-id>	</item>
		<item>
		<title>効果的な販売手法。ワンタイムオファー。販促のクロージングテクニック【最終回】</title>
		<link>https://belldeer.jp/sell-closing-marketing7/</link>
					<comments>https://belldeer.jp/sell-closing-marketing7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社ベルディア広報]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2018 00:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[効果的な販売手法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belldeer.jp/?p=1939</guid>

					<description><![CDATA[<p>WEB広告で、次のような販促キャッチコピーをご覧になったことはありませんか？ このページを閉じないでください。このページからしか申し込むことができません 今回限りの特別オファーです 本日限りの限定オファーです 申し込んだ [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://belldeer.jp/sell-closing-marketing7/">効果的な販売手法。ワンタイムオファー。販促のクロージングテクニック【最終回】</a> は <a rel="nofollow" href="https://belldeer.jp">株式会社ベルディア</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belldeer.jp/sell-closing-marketing7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1939</post-id>	</item>
		<item>
		<title>効果的な販売手法。コントラスト効果。販促のクロージングテクニック６</title>
		<link>https://belldeer.jp/sell-closing-marketing6/</link>
					<comments>https://belldeer.jp/sell-closing-marketing6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社ベルディア広報]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2018 00:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[効果的な販売手法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belldeer.jp/?p=1937</guid>

					<description><![CDATA[<p>マーケティングでよく用いられる方法です。 コントラスト効果とは 例えばお店で「売れ筋ランキング」や「店長オススメ！」といったポップを見かけたことがあると思います。そのポップには、売れ筋やおすすめの商品がいくつか並べられて [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://belldeer.jp/sell-closing-marketing6/">効果的な販売手法。コントラスト効果。販促のクロージングテクニック６</a> は <a rel="nofollow" href="https://belldeer.jp">株式会社ベルディア</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belldeer.jp/sell-closing-marketing6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1937</post-id>	</item>
		<item>
		<title>効果的な販売手法。バックエンド。販促のクロージングテクニック５</title>
		<link>https://belldeer.jp/sell-closing-marketing5/</link>
					<comments>https://belldeer.jp/sell-closing-marketing5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社ベルディア広報]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2018 00:30:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[効果的な販売手法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belldeer.jp/?p=1935</guid>

					<description><![CDATA[<p>本記事では、「バックエンド商品」について、具体例を用いてできる限りわかりやすく解説し、Webマーケティングで成功につなげる活用方法についてご説明致します。 バックエンド商品とは バックエンド商品とは、利益を出すための商品 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://belldeer.jp/sell-closing-marketing5/">効果的な販売手法。バックエンド。販促のクロージングテクニック５</a> は <a rel="nofollow" href="https://belldeer.jp">株式会社ベルディア</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belldeer.jp/sell-closing-marketing5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1935</post-id>	</item>
		<item>
		<title>効果的な販売手法。フロントエンド。販促のクロージングテクニック４</title>
		<link>https://belldeer.jp/sell-closing-marketing4/</link>
					<comments>https://belldeer.jp/sell-closing-marketing4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社ベルディア広報]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2018 00:30:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[効果的な販売手法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belldeer.jp/?p=1933</guid>

					<description><![CDATA[<p>マーケティングには、フロントエンド、バックエンドという基本的な考え方があります。一般的なビジネスでも大切ですが、Web集客では特に重要な考え方です。 フロントエンド商品の目的　=　「新規の顧客獲得」 バックエンド商品の目 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://belldeer.jp/sell-closing-marketing4/">効果的な販売手法。フロントエンド。販促のクロージングテクニック４</a> は <a rel="nofollow" href="https://belldeer.jp">株式会社ベルディア</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belldeer.jp/sell-closing-marketing4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1933</post-id>	</item>
		<item>
		<title>効果的な販売手法。クロスセル。販促のクロージングテクニック３</title>
		<link>https://belldeer.jp/sell-closing-marketing3/</link>
					<comments>https://belldeer.jp/sell-closing-marketing3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社ベルディア広報]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2018 00:30:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[効果的な販売手法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belldeer.jp/?p=1931</guid>

					<description><![CDATA[<p>『クロスセル』とは、顧客が購入した商品の関連商品も一緒に販売することで、購入単価を上げる戦略です。 簡単にまとめ過ぎましたかね。。。では、イメージしてください。 ハンバーガーショップでフライドポテトを一緒に勧められたこと [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://belldeer.jp/sell-closing-marketing3/">効果的な販売手法。クロスセル。販促のクロージングテクニック３</a> は <a rel="nofollow" href="https://belldeer.jp">株式会社ベルディア</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belldeer.jp/sell-closing-marketing3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1931</post-id>	</item>
		<item>
		<title>効果的な販売手法。ダウンセル。販促のクロージングテクニック２</title>
		<link>https://belldeer.jp/sell-closing-marketing2/</link>
					<comments>https://belldeer.jp/sell-closing-marketing2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社ベルディア広報]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2018 00:30:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[効果的な販売手法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belldeer.jp/?p=1929</guid>

					<description><![CDATA[<p>日々、営業活動をしていて 「会話は弾むのに、契約につながらない。」 「一生懸命やっているのに契約数が上がらない。」 こうした状況に陥ってしまっている原因はほとんどの場合、クロージングをしていない（または、クロージングがき [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://belldeer.jp/sell-closing-marketing2/">効果的な販売手法。ダウンセル。販促のクロージングテクニック２</a> は <a rel="nofollow" href="https://belldeer.jp">株式会社ベルディア</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belldeer.jp/sell-closing-marketing2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1929</post-id>	</item>
		<item>
		<title>効果的な販売手法。アップセル。販促のクロージングテクニック１</title>
		<link>https://belldeer.jp/sell-closing-marketing1/</link>
					<comments>https://belldeer.jp/sell-closing-marketing1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社ベルディア広報]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2018 00:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[効果的な販売手法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belldeer.jp/?p=1927</guid>

					<description><![CDATA[<p>クロージング（英: closing）とは、営業活動において顧客と契約を締結することを意味しています。 客単価を上げるには、関連する商品を一緒に購入する「クロスセル」の手法と、ワンランク上の商品やサービスを勧める「アップセ [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://belldeer.jp/sell-closing-marketing1/">効果的な販売手法。アップセル。販促のクロージングテクニック１</a> は <a rel="nofollow" href="https://belldeer.jp">株式会社ベルディア</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belldeer.jp/sell-closing-marketing1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1927</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
