<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>バリューチェーン アーカイブ - 株式会社ベルディア</title>
	<atom:link href="https://belldeer.jp/category/valuechain/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://belldeer.jp</link>
	<description>『食べる＝生きる』『生きる＝食べる』</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Sep 2020 07:11:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.10</generator>

<image>
	<url>https://i2.wp.com/belldeer.jp/wp-content/uploads/2018/01/cropped-2e4106576ceac1aa2607ed40e4df2e37.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>バリューチェーン アーカイブ - 株式会社ベルディア</title>
	<link>https://belldeer.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">140999798</site>	<item>
		<title>利用者の新しいライフスタイルを提案する。「価値」を伝える魅力あるストーリー仕組みの作り方　初級編【最終回】</title>
		<link>https://belldeer.jp/valuechain8/</link>
					<comments>https://belldeer.jp/valuechain8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社ベルディア広報]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2018 00:30:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[バリューチェーン]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belldeer.jp/?p=902</guid>

					<description><![CDATA[<p>これまで７回にわたってお伝えしてき本シリーズも今回が最終回です。「価値」を伝える魅力あるストーリー仕組みの作り方を読み進めていただきありがとうございます。 最終回の今回は、利用者の新しいライフスタイルを提案する、です。  [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://belldeer.jp/valuechain8/">利用者の新しいライフスタイルを提案する。「価値」を伝える魅力あるストーリー仕組みの作り方　初級編【最終回】</a> は <a rel="nofollow" href="https://belldeer.jp">株式会社ベルディア</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belldeer.jp/valuechain8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">902</post-id>	</item>
		<item>
		<title>３C分析。VRIO分析からの社会的価値を定義。「価値」を伝える魅力あるストーリー仕組みの作り方　初級編７</title>
		<link>https://belldeer.jp/valuechain7/</link>
					<comments>https://belldeer.jp/valuechain7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社ベルディア広報]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2018 00:30:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[バリューチェーン]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belldeer.jp/?p=895</guid>

					<description><![CDATA[<p>人の心を動かす「魅力的なストーリー」が「価値」を生み出します。 前回に引き続き、VRIO分析についてです。 VRIO分析 VRIO分析とは、アメリカの経営学教授であるジェイ・B・バーニー(Jay B. Barney)氏が [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://belldeer.jp/valuechain7/">３C分析。VRIO分析からの社会的価値を定義。「価値」を伝える魅力あるストーリー仕組みの作り方　初級編７</a> は <a rel="nofollow" href="https://belldeer.jp">株式会社ベルディア</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belldeer.jp/valuechain7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">895</post-id>	</item>
		<item>
		<title>リソースを整理する。SWOT分析 と VRIO分析。「価値」を伝える魅力あるストーリー仕組みの作り方　初級編６</title>
		<link>https://belldeer.jp/valuechain6/</link>
					<comments>https://belldeer.jp/valuechain6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社ベルディア広報]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2018 00:30:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[バリューチェーン]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belldeer.jp/?p=885</guid>

					<description><![CDATA[<p>人の心を動かす「魅力的なストーリー」が「価値」を生み出します。今回で６回目です。 おさらいです。 １回目：「価値」とは あなたにとっての「価値」とは 企業・個人が提供するサービスや商品のうち、その価値が伝わらない商品は消 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://belldeer.jp/valuechain6/">リソースを整理する。SWOT分析 と VRIO分析。「価値」を伝える魅力あるストーリー仕組みの作り方　初級編６</a> は <a rel="nofollow" href="https://belldeer.jp">株式会社ベルディア</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belldeer.jp/valuechain6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">885</post-id>	</item>
		<item>
		<title>フロー。ビジョンに至るマイルストーンの設定。「価値」を伝える魅力あるストーリー仕組みの作り方　初級編５</title>
		<link>https://belldeer.jp/valuechain5/</link>
					<comments>https://belldeer.jp/valuechain5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社ベルディア広報]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2018 02:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[バリューチェーン]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belldeer.jp/?p=679</guid>

					<description><![CDATA[<p>人の心を動かす「魅力的なストーリー」が「価値」を生み出します。 「価値」を伝える方法は言葉の意味を定義してからビジョン（ゴール設定）をつくることが必要であることを前回にお話ししました。言葉の定義をおえた後は、そのビジョン [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://belldeer.jp/valuechain5/">フロー。ビジョンに至るマイルストーンの設定。「価値」を伝える魅力あるストーリー仕組みの作り方　初級編５</a> は <a rel="nofollow" href="https://belldeer.jp">株式会社ベルディア</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belldeer.jp/valuechain5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">679</post-id>	</item>
		<item>
		<title>意味を定義する。バリューチェーン、つながりを形としてのサービスへ。「価値」を伝える魅力あるストーリー仕組みの作り方　初級編４</title>
		<link>https://belldeer.jp/valuechain4/</link>
					<comments>https://belldeer.jp/valuechain4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社ベルディア広報]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 05:30:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[バリューチェーン]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belldeer.jp/?p=672</guid>

					<description><![CDATA[<p>前回に引き続き、バリューチェーンの中でのゴール設定についての説明です。 「バリュー・チェーン」とは日本語でいうと、「価値連鎖」と呼びます。1985年にマイケル・E・ポーターがその著書『競争優位の戦略』の中で提唱したのが始 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://belldeer.jp/valuechain4/">意味を定義する。バリューチェーン、つながりを形としてのサービスへ。「価値」を伝える魅力あるストーリー仕組みの作り方　初級編４</a> は <a rel="nofollow" href="https://belldeer.jp">株式会社ベルディア</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belldeer.jp/valuechain4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">672</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ビジョンのゴール設定。バリューチェーン、つながりを形としてのサービスへ。「価値」を伝える魅力あるストーリー仕組みの作り方　初級編３</title>
		<link>https://belldeer.jp/valuechain3/</link>
					<comments>https://belldeer.jp/valuechain3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社ベルディア広報]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2018 00:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[バリューチェーン]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belldeer.jp/?p=658</guid>

					<description><![CDATA[<p>「バリュー・チェーン」とは日本語でいうと、「価値連鎖」と呼びます。1985年にマイケル・E・ポーターがその著書『競争優位の戦略』の中で提唱したのが始まりです。 事業を主活動と支援活動に分類し、どの工程で付加価値（バリュー [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://belldeer.jp/valuechain3/">ビジョンのゴール設定。バリューチェーン、つながりを形としてのサービスへ。「価値」を伝える魅力あるストーリー仕組みの作り方　初級編３</a> は <a rel="nofollow" href="https://belldeer.jp">株式会社ベルディア</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belldeer.jp/valuechain3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">658</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ビジョンのプロトタイピング。バリューチェーン、つながりを形としてのサービスへ。「価値」を伝える魅力あるストーリー仕組みの作り方　初級編２</title>
		<link>https://belldeer.jp/valuechain2/</link>
					<comments>https://belldeer.jp/valuechain2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社ベルディア広報]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2018 00:30:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[バリューチェーン]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belldeer.jp/?p=302</guid>

					<description><![CDATA[<p>人の心を動かす「魅力的なストーリー」が「価値」を生み出します。 前回の記事では、サービスとは企業が消費者に価値を提供するための仕組みをつくることである序章についてお話しました。タイトルでも示してあるとおり、実はこの価値を [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://belldeer.jp/valuechain2/">ビジョンのプロトタイピング。バリューチェーン、つながりを形としてのサービスへ。「価値」を伝える魅力あるストーリー仕組みの作り方　初級編２</a> は <a rel="nofollow" href="https://belldeer.jp">株式会社ベルディア</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belldeer.jp/valuechain2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">302</post-id>	</item>
		<item>
		<title>あなたにとっての「価値」とは。バリューチェーン、つながりを形としてのサービスへ。「価値」を伝える魅力あるストーリー仕組みの作り方　初級編１</title>
		<link>https://belldeer.jp/valuechain/</link>
					<comments>https://belldeer.jp/valuechain/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社ベルディア広報]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2018 05:30:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[バリューチェーン]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belldeer.jp/?p=294</guid>

					<description><![CDATA[<p>人の心を動かす「魅力的なストーリー」が「価値」を生み出します。 突然ですが、あなたにとっての「価値」とは何でしょうか。 お金で買えるもの。 自身の存在をゆるぎないものに変えてくれるもの。 お客様に提供するサービス。 素材 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://belldeer.jp/valuechain/">あなたにとっての「価値」とは。バリューチェーン、つながりを形としてのサービスへ。「価値」を伝える魅力あるストーリー仕組みの作り方　初級編１</a> は <a rel="nofollow" href="https://belldeer.jp">株式会社ベルディア</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belldeer.jp/valuechain/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">294</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
